Skip to content
Développement

Analyseur d'expressions cron

Analyse et explique les expressions cron Unix et AWS

Construire cron

Unix

Toutes les 15 minutes

Exemples

Detail des champs

Minute

*/15

Toutes les 15 minutes

Heure

*

chaque heure

Jour du mois

*

chaque jour du mois

Mois

*

chaque mois

Jour de la semaine

*

chaque jour de la semaine

Apercu du planning

Precedents

  • 2026-06-08 08:45 UTCil y a 0m
  • 2026-06-08 08:30 UTCil y a 15m
  • 2026-06-08 08:15 UTCil y a 30m
  • 2026-06-08 08:00 UTCil y a 45m
  • 2026-06-08 07:45 UTCil y a 1h

A venir

  • 2026-06-08 08:45 UTCdans 0m
  • 2026-06-08 09:00 UTCdans 15m
  • 2026-06-08 09:15 UTCdans 30m
  • 2026-06-08 09:30 UTCdans 45m
  • 2026-06-08 09:45 UTCdans 1h
K pour rechercher / ouverture rapide pour exécuter 100% côté client · rien ne quitte cet onglet
GitHub